Fiche Identité de la Variable
Generalités
Nom : Lorawan_Divers.DryContact_ADE_2_008.LoRaInfo.DefaultCom
Batiment : Architect
Description : Capteur DryContact_ADE_008 defaut de communication
Alarming
Occurence apparition d'Alarmes.
DataTables Example
| Date Heure | Occurence |
|---|---|
| Date Heure | Occurence |
| 2023-07-05 16:43:37 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-07-05 17:17:10 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-07-05 17:17:36 | Alarme masqu‚e op‚rateur |
| 2023-08-29 13:38:03 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-08-29 15:08:08 | Alarme masqu‚e op‚rateur |
| 2023-12-12 21:26:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-12 22:57:05 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-13 06:09:05 | Alarme au repos |
| 2023-12-13 07:49:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-13 08:57:06 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-13 09:33:44 | Alarme au repos |
| 2023-12-13 16:03:15 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-13 17:17:09 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-13 18:42:40 | Alarme au repos |
| 2023-12-14 16:03:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-14 16:07:03 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-14 18:17:10 | Alarme au repos |
| 2023-12-15 04:27:15 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-15 06:11:25 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-15 10:57:21 | Alarme au repos |
| 2023-12-16 00:27:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-16 01:57:22 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-16 05:27:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-16 05:56:42 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-16 06:57:25 | Alarme au repos |
| 2023-12-16 08:47:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-16 13:37:26 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-16 14:39:18 | Alarme au repos |
| 2023-12-17 11:27:31 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-17 12:34:47 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-17 12:57:30 | Alarme au repos |
| 2023-12-17 16:27:35 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-17 19:37:36 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-18 00:47:32 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-18 02:17:37 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-18 05:54:05 | Alarme au repos |
| 2023-12-18 10:47:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-18 12:17:38 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-18 13:51:22 | Alarme au repos |
| 2023-12-18 20:47:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-18 22:17:39 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-19 01:47:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-19 04:57:45 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-19 05:54:53 | Alarme au repos |
| 2023-12-19 08:27:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-19 09:57:48 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-19 11:19:59 | Alarme au repos |
| 2023-12-19 18:27:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-19 19:01:08 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-19 21:37:48 | Alarme au repos |
| 2023-12-20 07:47:51 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-20 09:25:55 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-20 10:57:54 | Alarme au repos |
| 2023-12-20 19:27:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-20 20:57:52 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-21 05:54:46 | Alarme au repos |
| 2023-12-21 07:08:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-21 09:04:55 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-21 10:18:02 | Alarme au repos |
| 2023-12-21 20:28:04 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-21 20:51:10 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-21 21:58:03 | Alarme au repos |
| 2023-12-22 16:04:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-22 16:18:06 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-22 20:48:12 | Alarme au repos |
| 2023-12-23 12:28:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-23 13:58:14 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-23 16:07:52 | Alarme au repos |
| 2023-12-24 01:48:14 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-24 04:58:16 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-24 09:20:38 | Alarme au repos |
| 2023-12-25 01:08:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-25 04:18:27 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-25 21:08:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-25 22:38:25 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-26 00:24:34 | Alarme au repos |
| 2023-12-27 16:28:41 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-27 17:01:52 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-27 17:58:39 | Alarme au repos |
| 2023-12-28 04:08:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-28 05:38:43 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-28 06:02:13 | Alarme au repos |
| 2023-12-28 07:28:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-28 08:03:52 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-28 08:58:44 | Alarme au repos |
| 2023-12-29 10:08:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-29 10:14:29 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-29 11:38:51 | Alarme au repos |
| 2023-12-29 13:28:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-29 13:35:31 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-12-29 14:15:00 | Alarme au repos |
| 2023-12-29 16:05:03 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-29 16:38:56 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-29 17:30:05 | Alarme au repos |
| 2023-12-30 17:48:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-30 19:19:04 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-31 05:29:06 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-31 06:59:04 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-31 18:49:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-31 21:59:11 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-01 06:29:07 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-01 09:39:09 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-01 13:29:50 | Alarme au repos |
| 2024-01-01 19:49:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-01 21:19:16 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-01 23:09:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-02 00:39:16 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-02 02:29:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-02 03:59:17 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-02 06:07:25 | Alarme au repos |
| 2024-01-02 16:05:29 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-02 17:19:23 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-02 17:44:21 | Alarme au repos |
| 2024-01-03 11:49:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-03 11:49:44 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-03 13:19:25 | Alarme au repos |
| 2024-01-03 21:49:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-03 23:19:30 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-04 02:49:28 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-04 04:19:33 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-04 05:59:16 | Alarme au repos |
| 2024-01-04 06:09:28 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-04 06:16:39 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-04 07:39:33 | Alarme au repos |
| 2024-01-05 03:49:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-05 05:19:34 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-05 05:58:17 | Alarme au repos |
| 2024-01-05 07:09:37 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-05 08:39:34 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-05 08:47:03 | Alarme au repos |
| 2024-01-05 13:49:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-05 14:15:48 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-05 20:44:03 | Alarme au repos |
| 2024-01-06 04:49:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-06 05:59:37 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-06 09:39:46 | Alarme au repos |
| 2024-01-07 09:09:48 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-07 10:39:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-07 19:09:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-07 20:39:58 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-07 22:29:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-07 23:59:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-08 07:46:36 | Alarme au repos |
| 2024-01-08 10:09:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-08 11:54:43 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-08 13:19:56 | Alarme au repos |
| 2024-01-08 23:29:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-09 02:40:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-09 06:09:05 | Alarme au repos |
| 2024-01-09 19:30:08 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-09 19:38:59 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-09 21:00:05 | Alarme au repos |
| 2024-01-10 00:30:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-10 02:00:07 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-10 06:22:09 | Alarme au repos |
| 2024-01-10 18:50:17 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-10 20:47:20 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-10 22:00:17 | Alarme au repos |
| 2024-01-11 01:30:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-11 03:00:16 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-11 09:28:19 | Alarme au repos |
| 2024-01-12 20:50:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-12 21:00:05 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-12 22:20:32 | Alarme au repos |
| 2024-01-13 08:30:33 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-13 10:00:30 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-13 10:28:14 | Alarme au repos |
| 2024-01-13 11:50:32 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-13 13:20:31 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-13 14:15:48 | Alarme au repos |
| 2024-01-13 16:06:46 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-13 16:40:31 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-13 21:50:33 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-13 23:20:37 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-14 19:30:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-14 21:00:39 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-15 05:55:17 | Alarme au repos |
| 2024-01-15 08:54:35 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-15 09:08:03 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-15 12:00:47 | Alarme au repos |
| 2024-01-15 17:10:49 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-15 18:40:45 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-15 20:06:36 | Alarme au repos |
| 2024-01-16 01:30:51 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-16 05:57:24 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-16 06:20:52 | Alarme au repos |
| 2024-01-16 19:50:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-16 20:31:44 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-16 23:00:54 | Alarme au repos |
| 2024-01-17 00:50:56 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-17 02:21:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-17 05:58:28 | Alarme au repos |
| 2024-01-17 22:31:04 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-18 00:01:02 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-18 06:07:28 | Alarme au repos |
| 2024-01-18 18:31:07 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-18 19:37:45 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-18 20:01:11 | Alarme au repos |
| 2024-01-20 13:51:23 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-20 15:20:33 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-20 15:21:23 | Alarme au repos |
| 2024-01-20 17:11:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-20 18:41:20 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-20 20:31:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-20 22:01:24 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-21 11:35:56 | Alarme au repos |
| 2024-01-21 16:31:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-21 18:01:32 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-22 05:51:29 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-22 05:54:07 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-22 07:21:35 | Alarme au repos |
| 2024-01-22 09:11:32 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-22 10:39:17 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-23 13:21:41 | Alarme au repos |
| 2024-01-23 16:07:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-23 17:01:57 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-23 21:41:43 | Alarme au repos |
| 2024-01-23 23:31:44 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-24 01:01:41 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-24 06:04:06 | Alarme au repos |
| 2024-01-24 21:11:51 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-24 23:01:35 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-25 00:21:50 | Alarme au repos |
| 2024-01-26 03:11:56 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-26 06:06:13 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-26 06:21:56 | Alarme au repos |
| 2024-01-27 07:32:08 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-27 09:02:06 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-27 11:11:45 | Alarme au repos |
| 2024-01-27 19:12:06 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-27 20:42:10 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-28 03:31:13 | Alarme au repos |
| 2024-01-28 23:32:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-29 02:42:20 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-29 05:56:37 | Alarme au repos |
| 2024-01-29 06:25:02 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-29 06:39:19 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-29 09:22:17 | Alarme au repos |
| 2024-01-29 11:12:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-29 12:37:48 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-29 12:42:16 | Alarme au repos |
| 2024-01-29 16:12:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-29 16:15:40 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-29 17:42:24 | Alarme au repos |
| 2024-01-29 21:12:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-30 05:55:43 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-30 12:02:23 | Alarme au repos |
| 2024-01-30 16:08:38 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-30 16:42:42 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-30 17:02:27 | Alarme au repos |
| 2024-01-30 18:52:30 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-30 20:31:34 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-30 23:42:26 | Alarme au repos |
| 2024-01-31 01:32:28 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-31 03:02:32 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-31 04:52:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-31 06:03:04 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-31 08:02:34 | Alarme au repos |
| 2024-01-31 09:52:29 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-31 10:24:23 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-31 14:18:40 | Alarme au repos |
| 2024-01-31 16:32:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-31 18:02:33 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-31 18:53:29 | Alarme au repos |
| 2024-01-31 19:52:35 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-31 20:50:25 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-31 23:02:35 | Alarme au repos |
| 2024-02-01 14:12:39 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-01 14:18:50 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-01 14:43:27 | Alarme au repos |
| 2024-02-02 03:32:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-02 05:02:42 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-02 05:58:54 | Alarme au repos |
| 2024-02-03 06:12:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-03 06:14:12 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-03 07:42:48 | Alarme au repos |
| 2024-02-03 12:52:56 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-03 14:22:50 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-03 15:39:28 | Alarme au repos |
| 2024-02-03 17:52:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-03 19:22:58 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-03 20:46:38 | Alarme au repos |
| 2024-02-04 03:52:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-04 05:22:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-04 12:13:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-04 15:23:03 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-05 01:33:05 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-05 04:43:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-05 06:00:14 | Alarme au repos |
| 2024-02-06 00:53:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-06 03:43:00 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-06 04:03:11 | Alarme au repos |
| 2024-02-06 05:53:13 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-06 06:09:01 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-06 09:03:12 | Alarme au repos |
| 2024-02-06 12:33:14 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-06 13:40:36 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-06 14:03:16 | Alarme au repos |
| 2024-02-06 16:09:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-06 16:56:42 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-06 19:03:14 | Alarme au repos |
| 2024-02-06 20:53:15 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-07 06:23:14 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-07 11:43:17 | Alarme au repos |
| 2024-02-07 13:33:16 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-07 13:37:33 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-07 14:19:24 | Alarme au repos |
| 2024-02-07 16:09:26 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-07 19:05:15 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-08 07:43:24 | Alarme au repos |
| 2024-02-08 09:33:26 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-08 10:49:31 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-08 14:19:32 | Alarme au repos |
| 2024-02-08 16:09:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-08 19:51:25 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-09 12:03:32 | Alarme au repos |
| 2024-02-09 13:53:31 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-09 14:19:39 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-09 16:01:32 | Alarme au repos |
| 2024-02-09 16:09:44 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-09 16:48:03 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-09 18:43:32 | Alarme au repos |
| 2024-02-09 20:33:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-09 20:38:55 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-10 09:43:37 | Alarme au repos |
| 2024-02-10 13:13:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-10 13:54:19 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-10 14:19:47 | Alarme au repos |
| 2024-02-10 16:09:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-10 16:24:57 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-10 19:43:42 | Alarme au repos |
| 2024-02-10 23:13:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-11 00:43:40 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-11 04:13:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-11 05:43:44 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-11 09:13:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-11 10:43:42 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-11 22:33:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-12 00:03:51 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-12 06:15:14 | Alarme au repos |
| 2024-02-13 13:27:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-13 13:35:50 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-13 14:20:10 | Alarme au repos |
| 2024-02-13 16:14:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-13 16:45:40 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-13 17:44:02 | Alarme au repos |
| 2024-02-15 01:34:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-15 03:04:08 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-15 06:19:17 | Alarme au repos |
| 2024-02-15 16:34:13 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-15 18:04:11 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-15 19:54:14 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-15 20:23:41 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-16 00:44:14 | Alarme au repos |
| 2024-02-16 04:14:15 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-16 05:44:13 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-16 06:11:08 | Alarme au repos |
| 2024-02-16 07:34:16 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-16 09:04:14 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-16 09:18:22 | Alarme au repos |
| 2024-02-16 10:54:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-16 13:48:41 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-16 14:04:20 | Alarme au repos |
| 2024-02-16 17:34:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-16 19:04:21 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-16 19:50:55 | Alarme au repos |
| 2024-02-16 20:54:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-16 20:55:26 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-17 13:24:23 | Alarme au repos |
| 2024-02-17 16:10:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-17 18:24:23 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-17 20:14:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-17 23:24:24 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-18 17:54:31 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-18 21:04:35 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-19 06:11:15 | Alarme au repos |
| 2024-02-19 22:14:41 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-20 01:24:44 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-20 06:04:02 | Alarme au repos |
| 2024-02-20 09:54:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-20 11:24:44 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-20 12:35:39 | Alarme au repos |
| 2024-02-20 19:54:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-20 20:03:32 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-20 21:24:43 | Alarme au repos |
| 2024-02-21 19:14:48 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-21 19:38:56 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-21 20:44:54 | Alarme au repos |
| 2024-02-22 08:34:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-22 10:04:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-22 14:55:14 | Alarme au repos |
| 2024-02-22 16:55:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-22 17:18:28 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-22 18:24:58 | Alarme au repos |
| 2024-02-22 23:35:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-23 01:05:02 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-23 06:06:17 | Alarme au repos |
| 2024-02-23 12:55:03 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-23 12:59:55 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-23 17:45:06 | Alarme au repos |
| 2024-02-24 03:55:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-24 05:25:09 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-24 06:04:19 | Alarme au repos |
| 2024-02-24 07:15:06 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-24 12:05:09 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-24 15:46:01 | Alarme au repos |
| 2024-02-24 18:55:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-24 19:40:27 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-24 20:25:08 | Alarme au repos |
| 2024-02-25 16:11:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-25 18:05:20 | Alarme absente non acq. |
| 2024-02-26 06:02:36 | Alarme au repos |
| 2024-02-26 07:35:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-26 08:06:47 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-26 09:05:20 | Alarme au repos |
| 2024-02-26 20:55:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-26 20:57:11 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-26 22:25:23 | Alarme au repos |
| 2024-02-27 06:55:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-27 07:07:02 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-27 09:03:40 | Alarme au repos |
| 2024-02-28 04:35:33 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-28 05:53:40 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-28 06:05:30 | Alarme au repos |
| 2024-02-28 09:35:33 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-28 09:54:31 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-28 11:05:33 | Alarme au repos |
| 2024-02-29 05:35:41 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-29 06:04:13 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-02-29 07:05:38 | Alarme au repos |
| 2024-02-29 22:15:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-02-29 23:45:45 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-01 05:53:04 | Alarme au repos |
| 2024-03-01 23:15:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-03 14:22:14 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-03 20:16:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-03 21:46:07 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-04 06:05:54 | Alarme au repos |
| 2024-03-05 00:36:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-05 02:06:10 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-05 03:56:13 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-05 05:26:11 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-05 06:07:15 | Alarme au repos |
| 2024-03-05 07:16:15 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-05 09:11:19 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-03-05 10:26:15 | Alarme au repos |
| 2024-03-05 12:16:14 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-05 12:31:53 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-03-05 13:46:12 | Alarme au repos |
| 2024-03-05 20:36:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-05 23:46:18 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-06 06:15:29 | Alarme au repos |
| 2024-03-06 23:16:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-07 06:14:10 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-03-07 07:26:30 | Alarme au repos |
| 2024-03-09 22:56:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-10 03:46:47 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-11 03:16:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-11 05:55:10 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-03-11 06:26:56 | Alarme au repos |
| 2024-03-11 09:56:51 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-11 10:29:07 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-03-11 11:26:56 | Alarme au repos |
| 2024-03-12 09:16:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-12 10:47:03 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-12 11:05:46 | Alarme au repos |
| 2024-03-12 12:37:04 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-12 13:45:36 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-03-12 14:07:01 | Alarme au repos |
| 2024-03-12 16:13:06 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-12 17:11:25 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-03-12 20:47:06 | Alarme au repos |
| 2024-03-13 03:37:03 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-13 06:47:03 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-13 08:53:00 | Alarme au repos |
