Fiche Identité de la Variable
Generalités
Nom : VC.ETG3.AB.R61.Lecture_Fenetre
Batiment : I72
Description : Window Open - L4S - Office 4048
Alarming
Occurence apparition d'Alarmes.
DataTables Example
| Date Heure | Occurence |
|---|---|
| Date Heure | Occurence |
| 2022-01-06 09:33:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-06 10:04:40 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-01-06 10:26:43 | Alarme au repos |
| 2022-01-06 11:20:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-06 11:22:04 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-06 11:33:23 | Alarme au repos |
| 2022-01-06 11:37:38 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-06 11:52:39 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-01-06 12:34:14 | Alarme au repos |
| 2022-01-06 14:36:13 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-06 14:49:00 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-06 15:04:12 | Alarme au repos |
| 2022-01-07 08:39:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-07 08:42:08 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-07 08:44:00 | Alarme au repos |
| 2022-01-07 10:14:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-07 10:18:48 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-07 10:21:20 | Alarme au repos |
| 2022-01-07 11:36:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-07 11:43:39 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-01-07 12:08:20 | Alarme au repos |
| 2022-01-07 13:27:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-07 14:46:03 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-07 16:04:08 | Alarme au repos |
| 2022-01-07 17:13:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-07 17:20:30 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-07 17:30:59 | Alarme au repos |
| 2022-01-11 12:57:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-11 13:06:49 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-01-11 13:19:30 | Alarme au repos |
| 2022-01-20 08:35:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-20 08:41:41 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-20 09:21:45 | Alarme au repos |
| 2022-01-25 14:04:48 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-25 14:05:01 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-25 15:31:14 | Alarme au repos |
| 2022-01-27 08:48:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-27 08:50:59 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-27 09:14:58 | Alarme au repos |
| 2022-01-27 10:32:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-27 11:04:16 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-27 11:06:13 | Alarme au repos |
| 2022-01-27 15:50:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-27 16:14:55 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-01-27 16:21:44 | Alarme au repos |
| 2022-01-28 08:25:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-28 08:27:06 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-28 10:05:46 | Alarme au repos |
| 2022-01-28 10:30:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-28 10:35:17 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-28 11:30:29 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-28 12:58:09 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-28 16:31:02 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-01-28 16:46:39 | Alarme absente non acq. |
| 2022-01-28 16:50:42 | Alarme au repos |
| 2022-02-02 10:31:37 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-02 11:41:50 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-02 18:44:29 | Alarme au repos |
| 2022-02-03 09:26:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-03 09:31:42 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-03 09:40:30 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-03 10:00:42 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-03 10:21:20 | Alarme au repos |
| 2022-02-03 12:16:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-03 13:36:19 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-03 13:43:55 | Alarme au repos |
| 2022-02-03 16:46:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-03 17:04:55 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-03 18:12:49 | Alarme au repos |
| 2022-02-04 08:11:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-04 08:14:08 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-04 08:25:17 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-04 08:31:23 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-04 09:59:53 | Alarme au repos |
| 2022-02-04 10:01:31 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-04 10:03:03 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-04 10:32:12 | Alarme au repos |
| 2022-02-04 10:40:16 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-04 10:42:45 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-04 11:41:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-04 12:18:36 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-04 14:23:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-04 14:26:36 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-04 17:16:56 | Alarme au repos |
| 2022-02-08 15:29:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-08 17:17:50 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-08 17:52:07 | Alarme au repos |
| 2022-02-09 11:38:46 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-09 16:41:50 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-09 18:16:12 | Alarme au repos |
| 2022-02-10 08:55:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-10 08:56:48 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-10 12:14:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-10 12:29:17 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-10 17:38:51 | Alarme au repos |
| 2022-02-10 18:26:05 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-10 18:28:18 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-10 18:29:59 | Alarme au repos |
| 2022-02-11 08:39:31 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-11 09:03:11 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-11 10:13:20 | Alarme au repos |
| 2022-02-11 10:38:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-11 10:48:27 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-11 11:36:31 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-11 13:36:06 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-11 17:16:30 | Alarme au repos |
| 2022-02-11 18:04:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-11 18:07:35 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-11 18:16:03 | Alarme au repos |
| 2022-02-15 12:39:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-15 15:20:52 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-15 17:12:09 | Alarme au repos |
| 2022-02-15 17:12:51 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-15 17:28:54 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-16 07:50:31 | Alarme au repos |
| 2022-02-16 09:07:13 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-16 09:10:48 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-16 10:12:23 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-16 10:14:07 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-16 10:54:04 | Alarme au repos |
| 2022-02-17 08:20:51 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 08:47:29 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 09:03:46 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 09:21:40 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 09:43:16 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 10:25:01 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-17 12:10:46 | Alarme au repos |
| 2022-02-17 12:13:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 12:13:54 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 12:15:17 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 12:15:25 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 12:16:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 12:17:10 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 12:18:32 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 12:19:03 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 12:21:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 12:21:53 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 12:22:02 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 12:23:09 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 12:23:56 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 12:24:22 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 12:24:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 12:26:00 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 12:26:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 12:26:56 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-17 12:27:30 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-17 15:47:22 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-17 17:56:39 | Alarme au repos |
| 2022-02-18 09:37:02 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-18 10:03:53 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-18 17:11:13 | Alarme au repos |
| 2022-02-22 15:48:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-22 16:20:13 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-22 16:22:58 | Alarme au repos |
| 2022-02-23 08:16:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-23 08:26:28 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-23 10:27:37 | Alarme au repos |
| 2022-02-23 10:33:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-23 10:34:35 | Alarme absente non acq. |
| 2022-02-23 11:10:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-23 14:46:54 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-23 17:01:26 | Alarme au repos |
| 2022-02-25 08:43:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-25 11:26:56 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-25 16:18:37 | Alarme au repos |
| 2022-02-25 16:32:16 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-02-25 17:01:33 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-02-25 17:13:20 | Alarme au repos |
| 2022-03-03 09:52:15 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-03 10:38:08 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-03 10:45:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-03 10:46:12 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-03 11:39:05 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-03 11:43:53 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-03 14:38:46 | Alarme au repos |
| 2022-03-03 15:48:46 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-03 16:24:50 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-03 17:30:33 | Alarme au repos |
| 2022-03-04 10:28:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-04 10:44:11 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-04 10:59:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-04 11:03:24 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-04 11:03:27 | Alarme au repos |
| 2022-03-04 11:39:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-04 13:19:14 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-04 13:19:37 | Alarme au repos |
| 2022-03-04 18:03:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-04 18:05:59 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-04 18:12:43 | Alarme au repos |
| 2022-03-08 09:01:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-08 09:02:20 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-08 09:02:29 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-08 09:39:39 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-08 09:47:28 | Alarme au repos |
| 2022-03-10 08:39:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-10 09:00:38 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-10 09:57:26 | Alarme au repos |
| 2022-03-10 10:23:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-10 10:52:24 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-10 12:28:02 | Alarme au repos |
| 2022-03-10 16:49:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-10 16:49:36 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-10 16:52:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-10 16:53:02 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-10 18:19:24 | Alarme au repos |
| 2022-03-11 08:29:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-11 08:41:42 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-11 09:19:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-11 09:24:03 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-11 10:40:50 | Alarme au repos |
| 2022-03-11 13:34:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-11 13:37:55 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-11 15:37:13 | Alarme au repos |
| 2022-03-11 16:09:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-11 16:28:24 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-11 17:56:43 | Alarme au repos |
| 2022-03-17 08:23:04 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-17 10:57:11 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-17 15:51:18 | Alarme au repos |
| 2022-03-17 16:10:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-17 18:19:04 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-17 18:28:18 | Alarme au repos |
| 2022-03-18 12:26:30 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-18 13:17:46 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-18 13:44:30 | Alarme au repos |
| 2022-03-18 15:10:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-18 16:56:13 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-18 17:45:36 | Alarme au repos |
| 2022-03-23 10:11:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-23 11:10:45 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-23 19:13:25 | Alarme au repos |
| 2022-03-24 10:21:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-24 16:28:51 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-24 18:37:28 | Alarme au repos |
| 2022-03-25 08:53:41 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-25 09:13:17 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-25 16:48:39 | Alarme au repos |
| 2022-03-28 15:34:18 | Alarme au repos |
| 2022-03-28 16:58:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-28 17:18:13 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-28 17:28:54 | Alarme au repos |
| 2022-03-31 08:29:28 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 10:49:00 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-31 16:22:25 | Alarme au repos |
| 2022-03-31 16:22:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 16:22:47 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 16:23:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 16:29:26 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 16:29:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 16:30:22 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 16:30:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 16:37:40 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 16:38:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 16:39:55 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 16:40:51 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 16:40:59 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 16:46:07 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 16:46:46 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 16:49:14 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 16:49:31 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 16:50:49 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 16:51:25 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 17:00:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 17:01:32 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 17:02:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 17:02:52 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 17:08:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 17:09:22 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 17:14:30 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 17:22:18 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 17:27:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 17:34:53 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 17:36:33 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 17:36:46 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 17:39:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 17:40:48 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 17:43:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 17:47:59 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 17:50:08 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 18:22:34 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-31 18:27:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-31 18:29:00 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-03-31 19:13:16 | Alarme au repos |
| 2022-04-01 08:11:16 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-01 08:54:10 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-01 08:58:40 | Alarme au repos |
| 2022-04-01 12:28:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-01 12:44:42 | Alarme absente non acq. |
| 2022-04-01 13:44:27 | Alarme au repos |
| 2022-04-01 15:53:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-01 16:35:22 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-01 17:10:14 | Alarme au repos |
| 2022-04-01 17:10:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-01 17:13:13 | Alarme absente non acq. |
| 2022-04-01 18:38:50 | Alarme au repos |
| 2022-04-07 11:25:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-07 14:41:07 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-07 19:50:41 | Alarme au repos |
| 2022-04-08 10:51:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-08 12:50:33 | Alarme absente non acq. |
| 2022-04-08 14:05:26 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-08 18:21:13 | Alarme au repos |
| 2022-04-13 12:26:41 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-13 16:31:51 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-13 19:14:29 | Alarme au repos |
| 2022-04-14 07:37:56 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-14 08:29:01 | Alarme absente non acq. |
| 2022-04-14 10:10:30 | Alarme au repos |
| 2022-04-14 10:59:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-14 12:14:23 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-14 18:37:37 | Alarme au repos |
| 2022-04-19 13:11:51 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-19 14:02:15 | Alarme absente non acq. |
| 2022-04-19 16:16:40 | Alarme au repos |
| 2022-04-21 09:29:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-21 10:26:34 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-21 11:26:26 | Alarme au repos |
| 2022-04-21 12:32:05 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-21 18:12:09 | Alarme absente non acq. |
| 2022-04-21 18:44:49 | Alarme au repos |
| 2022-04-22 09:50:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-22 11:40:40 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-22 17:42:54 | Alarme au repos |
| 2022-04-26 08:49:35 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-26 11:05:24 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-26 18:18:16 | Alarme au repos |
| 2022-04-27 09:52:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-27 10:33:24 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-27 18:33:36 | Alarme au repos |
| 2022-04-28 07:20:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-04-28 08:42:28 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-04-28 15:22:24 | Alarme au repos |
| 2022-05-05 08:11:06 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-05 09:09:08 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-05-05 19:51:26 | Alarme au repos |
| 2022-05-06 08:58:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-06 09:31:10 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-05-06 16:58:03 | Alarme au repos |
| 2022-05-12 07:43:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-12 07:52:18 | Alarme absente non acq. |
| 2022-05-12 08:20:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-12 08:24:34 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-05-12 17:24:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-12 17:44:12 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-05-12 19:06:06 | Alarme au repos |
| 2022-05-13 08:45:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-13 09:06:14 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-05-13 11:08:13 | Alarme au repos |
| 2022-05-13 16:37:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-13 16:40:24 | Alarme absente non acq. |
| 2022-05-13 17:00:53 | Alarme au repos |
| 2022-05-18 07:59:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-18 09:00:59 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-05-19 13:06:19 | Alarme au repos |
| 2022-05-20 08:17:41 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-20 08:44:27 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-05-25 12:40:14 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-25 13:46:28 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-05-25 18:10:22 | Alarme au repos |
| 2022-05-30 07:35:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-05-30 09:26:38 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-06-01 12:52:21 | Alarme au repos |
| 2022-06-01 12:57:30 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-01 13:20:34 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-01 15:17:51 | Alarme au repos |
| 2022-06-03 08:56:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-03 11:02:08 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-03 11:13:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-03 11:15:51 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-03 11:48:07 | Alarme au repos |
| 2022-06-03 12:14:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-03 12:14:09 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-03 14:15:06 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-03 14:32:31 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-03 15:27:01 | Alarme au repos |
| 2022-06-08 08:45:31 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-08 09:20:57 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-08 10:45:32 | Alarme au repos |
| 2022-06-09 08:31:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:31:27 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:32:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:33:03 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:34:51 | Alarme au repos |
| 2022-06-09 08:38:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:38:31 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:40:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:40:45 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:41:03 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:41:20 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:41:38 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:41:50 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:44:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:44:36 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:46:11 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:46:27 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:46:37 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:46:58 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:50:44 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:50:54 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:51:02 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:51:19 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:52:07 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:52:32 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:52:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:54:18 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:54:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:55:53 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:57:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 08:57:33 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 08:59:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:00:14 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 09:01:03 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:01:51 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 09:03:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:09:12 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 09:09:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:10:33 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 09:11:13 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:11:44 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 09:11:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:18:00 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 09:18:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:19:44 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 09:19:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:22:41 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 09:22:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:30:29 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 09:30:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:38:23 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-06-09 09:50:43 | Alarme au repos |
| 2022-06-09 09:51:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 09:53:03 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:04:11 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 10:04:37 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:07:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 10:07:49 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:09:29 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 10:09:52 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:18:46 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 10:20:01 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:20:09 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 10:21:15 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:21:23 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 10:24:44 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:25:02 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 10:25:50 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:26:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 10:45:25 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:45:35 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 10:57:18 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 10:57:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:00:26 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:00:48 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:03:32 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:03:46 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:04:22 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:04:30 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:07:19 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:07:28 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:09:13 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:09:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:36:51 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:36:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:37:16 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:37:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:37:47 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:37:56 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:38:04 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:38:30 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 11:38:52 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-09 11:39:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-09 12:30:15 | Alarme pr‚sente acq. |
